入試情報

一般入試前期

A方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   37 202 197 107 1.8倍 187点
英文学科   37 223 218 121 1.8倍 206点
史学科   34 231 229 117 2倍 198点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 28 321 315 115 2.7倍 199点
心理学専攻 15 175 173 42 4.1倍 214点
音楽教育学専攻 11 89 87 35 2.5倍 288点
児童学科   30 276 268 89 3倍 197点
家政学部 食物栄養学科   38 598 592 85 7倍 223点
生活造形学科   29 216 216 77 2.8倍 193点
生活福祉学科   15 150 146 52 2.8倍 184点
現代社会学部 現代社会学科   65 502 489 213 2.3倍 191点
法学部 法学科   28 322 318 158 2倍 194点
合計   367 3,305 3,248 1,211    

B方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   16 161 158 36 4.4倍 137点
英文学科   16 101 100 46 2.2倍 125点
史学科   15 129 128 44 2.9倍 143点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 12 188 187 37 5.1倍 129点
心理学専攻 5 74 72 15 4.8倍 132点
音楽教育学専攻 5 81 80 17 4.7倍 346点
児童学科   12 187 185 26 7.1倍 138点
家政学部 食物栄養学科   15 502 499 34 14.7倍 158点
生活造形学科   14 205 203 29 7倍 138点
生活福祉学科   8 99 97 22 4.4倍 132点
現代社会学部 現代社会学科   33 360 353 89 4倍 131点
法学部 法学科   15 139 135 44 3.1倍 125点
合計   166 2,226 2,197 439    

C方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   9 81 80 41 2倍 266点
英文学科   9 73 73 49 1.5倍 252点
史学科   8 102 101 55 1.8倍 286点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 10 138 138 67 2.1倍 265点
心理学専攻 4 58 56 24 2.3倍 279点
音楽教育学専攻 2 56 55 19 2.9倍 489点
児童学科   8 114 113 29 3.9倍 281点
家政学部 食物栄養学科   7 307 306 29 10.6倍 315点
生活造形学科   8 141 139 33 4.2倍 289点
生活福祉学科   5 70 69 30 2.3倍 264点
現代社会学部 現代社会学科   12 195 193 85 2.3倍 267点
合計   82 1,335 1,323 461    

配点は学科・専攻により異なります。