入試情報

一般入試後期

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   4 43 41 32 1.3倍 163点
英文学科   4 25 22 13 1.7倍 169点
史学科   4 62 57 4 14.3倍 130点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 5 56 50 24 2.1倍 114点
心理学専攻 3 29 25 13 1.9倍 121点
音楽教育学専攻 2 33 27 5 5.4倍 340点
児童学科   4 48 48 10 4.8倍 125点
家政学部 食物栄養学科   4 44 42 12 3.5倍 198点
生活造形学科   5 42 40 15 2.7倍 113点
生活福祉学科   4 48 46 4 11.5倍 125点
現代社会学部 現代社会学科   10 70 68 23 3倍 120点
法学部 法学科   4 58 54 13 4.2倍 129点
合計   53 558 520 168 3.1倍  

配点は学科・専攻により異なります。