入試情報

大学入試センター試験利用入試前期

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
文学部 国文学科   10 144 144 78 1.8倍
英文学科   10 184 184 109 1.7倍
史学科   9 191 191 104 1.8倍
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 8 174 174 76 2.3倍
心理学専攻 5 98 98 42 2.3倍
音楽教育学専攻 3 46 43 15 2.9倍
児童学科   8 116 116 48 2.4倍
家政学部 食物栄養学科   10 196 196 37 5.3倍
生活造形学科   8 115 115 47 2.4倍
生活福祉学科   6 77 77 38 2倍
現代社会学部 現代社会学科
(3教科)
  14 308 308 170 1.8倍
現代社会学科
(5科目)
  5 92 91 48 1.9倍
合計 96 1,741 1,737 812 2.1倍