Follow Us

一般入試前期

2020年度までは一般選抜前期を一般入試前期として実施していました。

A方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   29 262 254 107 2.4倍 208.0点
英文学科   28 146 143 100 1.4倍 186.0点
史学科   29 198 195 113 1.7倍 203.0点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 20 212 210 100 2.1倍 195.0点
養護・福祉教育学専攻 11 169 164 47 3.5倍 207.0点
音楽教育学専攻 7 49 47 30 1.6倍 283.0点
児童学科   25 196 195 56 3.5倍 206.0点
心理学科   10 114 110 21 5.2倍 229.0点
家政学部 食物栄養学科   34 227 226 147 1.5倍 187.0点
生活造形学科   27 234 233 88 2.6倍 206.0点
現代社会学部 現代社会学科 現代社会専攻 47 395 381 173 2.2倍 192.0点
国際社会専攻 9 75 74 34 2.2倍 200.0点
情報システム専攻 7 46 44 10 4.4倍 200.0点
法学部 法学科   25 189 185 94 2.0倍 199.0点
合計 308 2,512 2,461 1,120    

B方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   12 158 154 36 4.3倍 154.0点
英文学科   12 70 70 36 1.9倍 140.0点
史学科   12 93 92 33 2.8倍 156.0点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 8 85 83 36 2.3倍 143.0点
養護・福祉教育学専攻 5 87 85 19 4.5倍 156.0点
音楽教育学専攻 3 34 34 17 2.0倍 348.0点
児童学科   9 106 106 24 4.4倍 152.0点
心理学科   4 72 69 10 6.9倍 170.0点
家政学部 食物栄養学科   14 126 126 43 2.9倍 142.0点
生活造形学科   13 157 156 37 4.2倍 157.0点
現代社会学部 現代社会学科 現代社会専攻 24 139 135 44 3.1倍 150.0点
国際社会専攻 2 36 36 8 4.5倍 147.0点
情報システム専攻 2 50 49 14 3.5倍 140.0点
法学部 法学科   12 80 76 38 2.0倍 147.0点
合計 132 1,293 1,271 395    

C方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   8 84 82 33 2.5倍 306.0点
英文学科   8 28 28 16 1.8倍 298.0点
史学科   8 57 56 30 1.9倍 294.0点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 7 53 52 28 1.9倍 292.0点
養護・福祉教育学専攻 3 61 60 15 4.0倍 304.0点
音楽教育学専攻 2 22 22 13 1.7倍 483.0点
児童学科   6 63 63 27 2.3倍 288.0点
心理学科   3 55 54 14 3.9倍 320.0点
家政学部 食物栄養学科   6 75 75 25 3.0倍 301.0点
生活造形学科   7 92 91 37 2.5倍 304.0点
現代社会学部 現代社会学科 現代社会専攻 10 94 93 41 2.3倍 292.0点
国際社会専攻 2 20 20 9 2.2倍 280.0点
情報システム専攻 2 28 28 10 2.8倍 280.0点
法学部 法学科   8 47 45 22 2.0倍 313.0点
合計 80 779 769 320