
財務の概要 学園財務状況
2012年度
平成23年度決算をみると、資金収支計算書では収入合計額が244億8,053万円であり、予算比で2.9%の増加、消費収支計算書では収入合計額が81億7,844万円で15.9%の増加となりました。
消費収入の部においては、帰属収入(学生生徒等納付金、補助金など学校法人の負債とならない収入)は104億4,259万円で1.9%の増加となりました。帰属収入に占める学生生徒等納付金の割合は82.3%、補助金の割合は8.4%となっています。帰属収入は、予算段階では手数料収入や補助金収入などで一定の危険率を見込んで計上していましたが、予算よりも1億9,160万円上回ったことは、学園各校(園)の運営、教育研究環境の整備に必要な財源を確保できたことを示しています。
また消費支出においては、人件費は59億7,965万円で予算比1.7%の減少、教育研究経費は24億4,012万円で13.1%の減少、管理経費は8億995万円で10.2%の減少となりました。帰属収入から基本金組入額(22億6,415万円)を差し引いた消費収入と消費支出との差である消費収支差額は、10億5,926万円の消費支出超過となりました。その結果、翌年度への繰越消費収入超過額は90億7,460万円で、予算より18億7,525万円(26.0%)の増加となっています。その要因は、各科目において予算よりも支出額が下回ったことに加えて、東山キャンパス整備計画の工事実施時期の変更にともなう基本金組入額の減少が主たる内容となっています。
学校法人の経営状況を表す帰属収支差額比率は、法人全体で11.5%(平成22年度全国平均 4.4%)と前年度よりも5.6ポイント低くなったものの依然として良好な数値を示しており、総じて健全財政を保持しているといえます。
平成23年度資金収支計算書総括表
平成23年4月1日〜平成24年3月31日
資金収支計算書は、当年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容、並びに支払資金(現金及びいつでも引き出すことができる預貯金)の収入及び支出の顛末をあらわしたものです。
収入の部
(単位:円)
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 学生生徒等納付金収入 | 8,595,769,000 | 8,589,186,450 | 6,582,550 |
| 手数料収入 | 255,302,000 | 323,738,354 | △ 68,436,354 |
| 寄付金収入 | 31,108,000 | 58,966,579 | △ 27,858,579 |
| 補助金収入 | 825,091,000 | 881,111,300 | △ 56,020,300 |
| 国庫補助金収入 | 102,213,000 | 147,189,000 | △ 44,976,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | 722,878,000 | 733,922,300 | △ 11,044,300 |
| 資産運用収入 | 137,185,000 | 138,354,942 | △ 1,169,942 |
| 事業収入 | 31,284,000 | 51,635,693 | △ 20,351,693 |
| 雑収入 | 375,201,000 | 373,385,620 | 1,815,380 |
| 前受金収入 | 1,371,124,000 | 1,697,022,000 | △ 325,898,000 |
| その他の収入 | 872,544,000 | 1,045,570,185 | △ 173,026,185 |
| 資金収入調整勘定 | |||
| 期末未収入金 | △ 344,729,000 | △ 330,006,124 | △ 14,722,876 |
| 前期末前受金 | △ 1,647,997,000 | △ 1,647,997,000 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | 13,299,571,930 | 13,299,571,930 | - |
| 収入の部合計 | 23,801,453,930 | 24,480,539,929 | △ 679,085,999 |
支出の部
(単位:円)
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 人件費支出 | 6,210,329,000 | 6,090,897,485 | 119,431,515 |
| 教育研究経費支出 | 2,123,603,000 | 1,755,229,048 | 368,373,952 |
| 管理経費支出 | 836,521,000 | 744,120,586 | 92,400,414 |
| 施設関係支出 | 1,379,520,000 | 483,023,793 | 896,496,207 |
| 設備関係支出 | 315,777,000 | 267,842,617 | 47,934,383 |
| 資産運用支出 | 2,582,900,000 | 2,588,081,700 | △ 5,181,700 |
| その他の支出 | 947,699,000 | 793,072,566 | 154,626,434 |
| [予備費] | 140,000,000 | - | 140,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | |||
| 期末未払金 | △ 37,445,000 | △ 36,964,830 | △ 480,170 |
| 前期末前払金 | △ 2,716,000 | △ 2,849,234 | 133,234 |
| 次年度繰越支払資金 | 9,305,265,930 | 11,798,086,198 | △ 2,492,820,268 |
| 支出の部合計 | 23,801,453,930 | 24,480,539,929 | △ 679,085,999 |
平成23年度消費収支計算総括表
平成23年4月1日〜平成24年3月31日
消費収支計算書は、学校法人に帰属する収入からの基本金の組入れ状況、それから導き出される消費収入と消費支出との均衡状況をあらわし、単年度の経営状態を明らかにするものです。
消費収入の部
(単位:円)
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 学生生徒等納付金 | 8,595,769,000 | 8,589,186,450 | 6,582,550 |
| 手数料 | 255,302,000 | 323,738,354 | △ 68,436,354 |
| 寄付金 | 31,159,000 | 85,187,461 | △ 54,028,461 |
| 補助金 | 825,091,000 | 881,111,300 | △ 56,020,300 |
| 国庫補助金 | 102,213,000 | 147,189,000 | △ 44,976,000 |
| 地方公共団体補助金 | 722,878,000 | 733,922,300 | △ 11,044,300 |
| 資産運用収入 | 137,185,000 | 138,354,942 | △ 1,169,942 |
| 事業収入 | 31,284,000 | 51,635,693 | △ 20,351,693 |
| 雑収入 | 375,201,000 | 373,385,620 | 1,815,380 |
| 帰属収入合計 | 10,250,991,000 | 10,442,599,820 | △ 191,608,820 |
| 基本金組入額合計 | △ 3,195,666,000 | △ 2,264,154,085 | △ 931,511,915 |
| 消費収入の部合計 | 7,055,325,000 | 8,178,445,735 | △ 1,123,120,735 |
消費支出の部
(単位:円)
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 人件費 | 6,081,072,000 | 5,979,655,998 | 101,416,002 |
| 教育研究経費 | 2,808,390,000 | 2,440,122,099 | 368,267,901 |
| 管理経費 | 902,360,000 | 809,958,021 | 92,401,979 |
| 資産処分差額 | 58,024,000 | 7,977,149 | 50,046,851 |
| [予備費] | 140,000,000 | - | 140,000,000 |
| 消費支出の部合計 | 9,989,846,000 | 9,237,713,267 | 752,132,733 |
| 当年度消費支出超過額 | 2,934,521,000 | 1,059,267,532 | - |
| 前年度繰越消費収入超過額 | 10,133,873,000 | 10,133,874,332 | - |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | - |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 7,199,352,000 | 9,074,606,800 | - |
平成23年度貸借対照表
平成24年3月31日
貸借対照表は、年度末における財政状態、すなわち資産と負債及び自己資金の状態をあらわすものです
貸借対照表では、資産の部において有形固定資産が292億6,263万円となり、前年度末に比べ0.1%(2,326万円)増加しました。これは、東山キャンパス整備計画の推進により大学研究所棟が新築されたことや、施設設備の改修整備により資産が増加した一方で、新築・改修に伴う旧資産の除却や、平成22年度に取得した建物・構築物等の減価償却による資産の減少によって、増減が均衡する結果となったものです。
その他の固定資産は、308億6,254万円で6.5%(18億7,981万円)増加しました。これは、計画にもとづいて各引当資産への繰入を実施したことが主な要因です。
負債の部においては、固定負債は退職給与引当金が4.1%(1億1,124万円)の減、工事経費の未払い金を計上していた流動負債も18.1%(5億2,542万円)の減となり、負債の部合計では11.3%(6億3,666万円)の減少となりました。これは、昨年度において未払金として処理した幼稚園舎新築移転工事にかかる最終支払いが、当年度に完了したことにより、未払金が減少したことが主な要因です。なお、当年度における借入金はありません。
基本金においては、第1号基本金は、建物・構築物・図書・機器備品及びソフトウェアで合計11億3,817万円増加しました。第2号基本金は、大学・短大中心校地購入準備金(第二期)、大学・短大教育研究棟建築準備金、大学・短大情報設備整備更新準備金、高等学校・中学校校舎建替準備金、高等学校・中学校教育環境整備拡充準備金及び小学校体育館等建築準備金への計画的積立てを実施したことにより、11億880万円の増加となりました。
資産の総額から負債の総額を差し引いた正味財産は、672億6,962万円となり、前年度末と比べて12億489万円の増加となっています。
(単位:円)
| 資産の部 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定資産 | 60,125,186,958 | 58,222,104,384 | 1,903,082,574 |
| 有形固定資産 | 29,262,639,318 | 29,239,374,567 | 23,264,751 |
| 土地 | 11,839,289,241 | 11,839,289,241 | 0 |
| 建物 | 10,082,921,311 | 10,192,665,634 | △ 109,744,323 |
| 構築物 | 290,481,013 | 248,952,151 | 41,528,862 |
| 機器備品 | 1,154,298,213 | 1,193,907,571 | △ 39,609,358 |
| 図書 | 5,887,687,540 | 5,764,559,970 | 123,127,570 |
| 建設仮勘定 | 7,962,000 | 0 | 7,962,000 |
| その他の固定資産 | 30,862,547,640 | 28,982,729,817 | 1,879,817,823 |
| 電話加入権 | 22,243,100 | 22,243,100 | 0 |
| ソフトウェア | 32,421,323 | 37,306,417 | △ 4,885,094 |
| 長期貸付金 | 0 | 1,978,783 | △ 1,978,783 |
| 退職給与引当資産 | 2,603,500,000 | 2,734,800,000 | △ 131,300,000 |
| 施設設備整備拡充引当資産 | 14,797,419,850 | 13,905,419,850 | 892,000,000 |
| その他の引当資産 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 第2号基本金引当資産 | 10,077,400,000 | 8,968,600,000 | 1,108,800,000 |
| 第3号基本金引当資産 | 2,766,563,367 | 2,759,381,667 | 7,181,700 |
| 第4号基本金引当資産 | 550,000,000 | 540,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産 | 12,136,800,002 | 13,471,662,624 | △ 1,334,862,622 |
| 現金預金 | 11,798,086,198 | 13,299,571,930 | △ 1,501,485,732 |
| 未収入金 | 330,006,124 | 161,239,350 | 168,766,774 |
| 前払金 | 8,707,680 | 10,851,344 | △ 2,143,664 |
| 資産の部合計 | 72,261,986,960 | 71,693,767,008 | 568,219,952 |
| 負債の部 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | 2,621,488,628 | 2,732,730,115 | △ 111,241,487 |
| 退職給与引当金 | 2,621,488,628 | 2,732,730,115 | △ 111,241,487 |
| 流動負債 | 2,370,873,000 | 2,896,298,114 | △ 525,425,114 |
| 未払金 | 37,579,830 | 636,179,434 | △ 598,599,604 |
| 前受金 | 1,697,022,000 | 1,647,997,000 | 49,025,000 |
| 預り金 | 636,271,170 | 612,121,680 | 24,149,490 |
| 負債の部合計 | 4,992,361,628 | 5,629,028,229 | △ 636,666,601 |
| 基本金の部 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 第1号基本金 | 44,668,055,165 | 43,529,882,780 | 1,138,172,385 |
| 第2号基本金 | 10,077,400,000 | 8,968,600,000 | 1,108,800,000 |
| 第3号基本金 | 2,766,563,367 | 2,759,381,667 | 7,181,700 |
| 第4号基本金 | 683,000,000 | 673,000,000 | 10,000,000 |
| 基本金の部合計 | 58,195,018,532 | 55,930,864,447 | 2,264,154,085 |
| 消費収支差額の部 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 9,074,606,800 | 10,133,874,332 | △ 1,059,267,532 |
| 消費収支差額の部合計 | 9,074,606,800 | 10,133,874,332 | △ 1,059,267,532 |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部・基本金の部及び 消費収支差額の部合計 |
72,261,986,960 | 71,693,767,008 | 568,219,952 |



