一般入試前期
A方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 30 | 214 | 208 | 80 | 2.6倍 | 196点 | |
英文学科 | 29 | 218 | 213 | 94 | 2.3倍 | 209点 | ||
史学科 | 27 | 192 | 188 | 89 | 2.1倍 | 198点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 22 | 250 | 242 | 88 | 2.8倍 | 190点 |
心理学専攻 | 11 | 132 | 127 | 38 | 3.3倍 | 207点 | ||
音楽教育学専攻 | 8 | 44 | 43 | 21 | 2.0倍 | 292点 | ||
児童学科 | 27 | 201 | 199 | 70 | 2.8倍 | 196点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 34 | 385 | 380 | 82 | 4.6倍 | 217点 | |
生活造形学科 | 25 | 237 | 233 | 42 | 5.5倍 | 216点 | ||
生活福祉学科 | 13 | 113 | 112 | 44 | 2.5倍 | 194点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 72 | 356 | 350 | 199 | 1.8倍 | 177点 | |
法学部 | 法学科 | 23 | 183 | 179 | 70 | 2.6倍 | 195点 | |
合計 | 321 | 2,525 | 2,474 | 917 |
B方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 14 | 164 | 162 | 45 | 3.6倍 | 142点 | |
英文学科 | 13 | 82 | 80 | 34 | 2.4倍 | 143点 | ||
史学科 | 13 | 104 | 103 | 34 | 3.0倍 | 160点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 9 | 116 | 115 | 29 | 4.0倍 | 153点 |
心理学専攻 | 4 | 73 | 73 | 16 | 4.6倍 | 161点 | ||
音楽教育学専攻 | 4 | 32 | 32 | 8 | 4.0倍 | 364点 | ||
児童学科 | 10 | 103 | 102 | 24 | 4.3倍 | 151点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 14 | 276 | 275 | 44 | 6.3倍 | 157点 | |
生活造形学科 | 11 | 199 | 197 | 23 | 8.6倍 | 164点 | ||
生活福祉学科 | 8 | 73 | 72 | 17 | 4.2倍 | 148点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 37 | 249 | 247 | 108 | 2.3倍 | 142点 | |
法学部 | 法学科 | 11 | 103 | 101 | 31 | 3.3倍 | 147点 | |
合計 | 148 | 1,574 | 1,559 | 413 |
C方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 8 | 92 | 91 | 51 | 1.8倍 | 273点 | |
英文学科 | 8 | 43 | 42 | 27 | 1.6倍 | 288点 | ||
史学科 | 6 | 58 | 56 | 30 | 1.9倍 | 298点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 7 | 76 | 75 | 37 | 2.0倍 | 293点 |
心理学専攻 | 3 | 41 | 41 | 16 | 2.6倍 | 312点 | ||
音楽教育学専攻 | 2 | 23 | 23 | 16 | 1.4倍 | 485点 | ||
児童学科 | 6 | 64 | 63 | 29 | 2.2倍 | 280点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 6 | 168 | 168 | 38 | 4.4倍 | 320点 | |
生活造形学科 | 6 | 138 | 137 | 21 | 6.5倍 | 327点 | ||
生活福祉学科 | 4 | 40 | 40 | 19 | 2.1倍 | 288点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 16 | 146 | 145 | 101 | 1.4倍 | 268点 | |
法学部 | 法学科 | 6 | 59 | 58 | 26 | 2.2倍 | 277点 | |
合計 | 78 | 948 | 939 | 411 |